基礎(chǔ)信息 | |
產(chǎn)品定位 | 多功能商用一體機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 黑白激光多功能一體機(jī) |
涵蓋功能 | 打印/復(fù)印/掃描/傳真 |
最大處理幅面 | A4 |
耗材類型 | 鼓粉一體 |
耗材容量 | CC388A:1500頁(yè) |
預(yù)熱時(shí)間 | 0秒預(yù)熱 |
雙面功能 | 手動(dòng) |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
移動(dòng)打印 | 惠普云打印,AirPrint打印:直接從iPhone、iPad或iPod touch進(jìn)行打印 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | 18ppm |
---|---|
打印分辨率 | 600×600dpi |
首頁(yè)打印時(shí)間 | 8.5秒 |
月打印負(fù)荷 | 達(dá)到8000頁(yè) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 18cpm |
---|---|
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
連續(xù)復(fù)印 | 1-99頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400% |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
掃描類型 | 平板+饋紙式 |
掃描速度 | 6ppm |
光學(xué)分辨率 | 1200×1200dpi |
掃描尺寸 | 216×297mm |
掃描格式 | PDF,TIF,BMP,GIF,JPG |
色彩深度 | 24位 |
掃描其它性能 | 掃描到電子郵件,應(yīng)用程序,文件 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
傳真類型 | 黑白 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6kbps |
傳真分辨率 | 300×300dpi |
傳真內(nèi)存 | 500頁(yè) |
撥號(hào)功能 | 速撥號(hào):100個(gè),自動(dòng)重?fù)?/span> |
傳真過(guò)濾 | 支持垃圾傳真過(guò)濾功能 |
傳真其它性能 | 支持傳真延遲發(fā)送,傳真輪詢,遠(yuǎn)程檢索功能,傳真轉(zhuǎn)發(fā) |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類型 | 普通紙,信封,膠片,明信片 |
---|---|
介質(zhì)尺寸 | A4,A5,ISO B5,ISO C5,ISO C5/6,ISO C6,ISO DL,16K,歐洲明信片,J明信片,J雙面明信片 |
介質(zhì)重量 | 60-163g/㎡ |
供紙盒容量 | 標(biāo)配:150頁(yè) |
輸出容量 | 標(biāo)配:100頁(yè) |
自動(dòng)供紙器 | 支持,可進(jìn)紙35頁(yè) |
其它參數(shù) | |
顯示屏 | 雙行液晶顯示屏 |
---|---|
處理器 | 400MHz |
內(nèi)存 | 64MB |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows 7/XP/Vista,Mac OS X v10.4/10.5/10.6 |
接口類型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口),RJ-11(傳真接口) |
電源電壓 | 220-240V(±10%),50Hz(±2Hz) |
耗電量 | 工作:375W,待機(jī):4.7W,睡眠:2W,關(guān)閉:0.3W |
產(chǎn)品尺寸 | 306×265×435mm |
產(chǎn)品重量 | 8.3kg |
工作噪音 | 6.3dB(A) |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:10-32.5℃,工作濕度:10-80% |
其它特點(diǎn) | 自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)技術(shù),內(nèi)置驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì),連接USB線后自動(dòng)安裝驅(qū)動(dòng)和軟件 |