基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
---|---|
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 2GB |
硬盤容量 | 250GB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:1200頁,最大容量:4700頁 |
介質(zhì)重量 |
紙盤:52-300g/㎡ 雙面器:52-256g/㎡ |
耗材描述 | 碳粉盒MP C6003C型 |
雙面器 | 選配 |
自動輸稿器 | 選配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 |
標(biāo)配: USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) SD卡插槽 選購:IEEE1284 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 60cpm |
---|---|
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
復(fù)印尺寸 | A6-SRA3(需選購件) |
預(yù)熱時(shí)間 | 16秒 |
首頁復(fù)印時(shí)間 | 黑白3.1秒,彩色4.5秒 |
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-999頁 |
縮放范圍 | 25-400% |
復(fù)印倍率 | 標(biāo)準(zhǔn):預(yù)設(shè)5種放大/7種縮小 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
打印速度 | 65ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語言 | 標(biāo)準(zhǔn):PCL5c,PCL6;選購:Adobe PostScript3,IPDS |
打印其它性能 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:TCP/IP(IPV4,IV6) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
掃描速度 | 80ppm |
掃描分辨率 | 1200×1200dpi |
輸出格式 | PDF,TIFF,IPEG,PDF-A,高壓縮PDF |
掃描其它性能 |
網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 掃描到電子郵件協(xié)議:SMTP,POP3 最多可發(fā)送目標(biāo)地址:500個(gè) 最多可存儲目標(biāo)地址:2,000個(gè) 掃描到文件夾協(xié)議:SMTP,F(xiàn)TP,NCP 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(掃描):TCP/IP 最大掃描文件容量:725MB |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
---|---|
傳真發(fā)送速度 | 42spm(通過送稿器) |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 2.4-33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
傳真其它性能 |
電路:PSTN,PBX 兼容性:ITU-T(CCIT)G3 分辨率:200x200dpi 內(nèi)存容量:標(biāo)準(zhǔn)4MB,最大28MB |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 9英寸超大彩色觸摸液晶顯示屏 |
---|---|
主機(jī)尺寸 | 587×685×788mm |
主機(jī)安裝空間 | 小于85kg(僅主機(jī)) |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz |
功率 | 約1.7kw |
系統(tǒng)平臺 |
Windows 8/Windows 7/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012 Netware 6.5(選購) Unix;Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,RedHat Linux,IBM AIX Mac OS X Native:v.10.5 or later SAP R/3,NDPS Gateway IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform |